Have any questions?
+44 1234 567 890
APIZ
Produktdetails
| Daten | APIZ |
| Beschreibung | Gerotorpumpe in Blockbauweise |
| Fördermenge | Q (max) = 27 l/min (50 Hz) Q (max) = 32 l/min (60 Hz) |
| Förderhöhe | H (max) = 15 bar (50 Hz) H (max) = 15 bar (60 Hz) |
| Medien | Öl / Kraftstoffe -20 - 80 °C |
| Werkstoffe | Grauguss |
| Wellenabdichtung | Radialwellendichtring |
Anwendungen (beispielhaft)
Vorteile
- Einfacher Aufbau
- Kompakte Bauweise
- Verdrängerprinzip, dadurch nur geringe Unterschiede in der Menge über den gesamten Druckbereich